SEAFLO
Gerilim (V)
|
Akım (A)
|
Akış
|
Basma Yüksekliği
(Metre )
|
|
GPH
|
LPH |
|||
12 | 3.25 | 709 | 2683 | 0 |
12 | 3.85 | 603 | 2282 | 0.5 |
12 | 4.62 | 486 | 1839 | 1 |
12 | 5,28 | 374 | 1415 | 1.5 |
12 | 6.33 | 186 | 704 | 2 |
12 | 7.05 | 88 | 333 | 2.5 |
12 | 7.2 | 0 | 0 |
2.7 |